Avaliações
As Pautas de Avaliação de final de período dos 2º Ciclos, 3º Ciclos e Ensino Secundário poderão ser consultadas na Escola Sede do Agrupamento.
Os alunos poderão consultar a sua avaliação online - AQUI
Provas de Avaliação Externas
Provas MODA - Link instalação (windows)
Informações - >ver<
Guia geral de exames - >ver< Regulamento de Exames > ver <
Inscrições para exames: em PIEPE (2025) <Manual de Instruções>
Folheto Informativo (2025): >ver<
Norma 1 (2025) - > ver< Norma 2 - > ver<
Requerimento para consulta de prova > ver <
Modelos para reapreciação > ver <
Exames de equivalência à frequência (Nível de Escola)
O Calendário das provas: Afixado na escola sede.
Matrizes exames
| Inglês: | Fran. | CN | FQ: | História. | Geografia. | EV: | EF | TIC | OEC | CD |
Matemática e Português ver IAVE
Critérios de Avaliação (em atualização)
| Pré-Escolar | 1º Ciclo | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º ano | 9º ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | Professor |
| Português | Português | Português | Português | Português | Português | Português | Português | Português | ||
| Matemática. | Matemática | Matemática | Matemática | Matemática | MAT-A | MAT-A | MAT-A | Matemática | ||
| ING | ING | ING | ING | ING | ING | ING | ING | ING | ING | |
| HGP | HGP | HIST | HIST | HIST | HIST-A | HIST-A | HIST-A | Ai | ||
| CN | CN | CN | CN | CN | BIO/GEO | BIO/GEO | BIO | |||
| Orientações | 1º ciclo | FRAN | FRAN | FRAN | FIL | FIL | SOC | TIC | ||
| Ed. V. | Ed. V. | Ed. V. | Ed. V. | Ed. V. | Des | Des | Des | |||
| ET | ET | Fis-Qui | Fis-Qui | Fis-Qui | Fis-Qui | Fis-Qui | QUI | Fis-Qui | ||
| EM | EM | GEO | GEO | GEO | GEO-A | GEO-A | GEO-C | UFCD | ||
| EF | EF | EF | EF | EF | EF | EF | EF | EF | ||
| CD | CD | CD | CD | CD | LP | LP | PSIC-B | |||
| TIC | TIC | TIC | TIC | TIC | GD | GD | Fis | |||
| CEA | CEA | CEA | CET | CET | HCA | HCA | ||||
| OC | OC | OC | OC | OC | MACS | MACS | ||||
| CE | CE | |||||||||
| EMRC | EMRC | EMRC | EMRC | EMRC | EMRC | EMRC | EMRC |
Ensino Básico e Secundário - PLMN